Archiv 2010
Statistik 2010
| Brand | technisch | GESAMT | |
| Einsätze | 41 | 56 | 97 |
| Mann | 417 | 319 | 736 |
| Stunden | 433 | 456 | 889 |
| Kilometer | 380 | 415 | 795 |
Technischen - ART
- 4x Auslaufen v. Mineralöl
- 1x Befreiung Menschen a. Notl.
- 2x Bergung von Toten
- 1x Bergung versch. Menschen
- 4x Bergung von KFZ
- 1x Bergung sonst. Güter
- 5x Bienen, Wesen, Hummeln etc.
- 2x Freimachen Verkehrswege
- 2x Hochwasser und Überschwemmungen
- 1x Pumparbeiten
- 3x Sicherungsdienst
- 2x Sturmschäden
- 2x Türöffnung
- 1x Verkehrsunfall
- 3x Sonstiger Wasserschaden
- 3x Wasserversorgung
- 18x sonstige Einsätze
Brand - OBJEKT
- 12x Blinder Alarm
- 11x Wohngebäude
- 11x Gewerbebetrieb
- 2x Kraftfahrzeuge
- 2x Müll
- 2x Sonstige
- 1x Industriebetrieb
Brand - LAGE
- 20x Brandverdacht
- 5x Wohnraum
- 4x Geschäftsräum
- 1x Keller
- 1x Arbeitsraum
- 1x Betriebsanlage
- 1x Kamin
- 1x Lagerraum, Scheune
- 5x Sonstige
Anzahl der Einsätze der letzten 10 Jahre
Einsätze 2010
| Datum | Art | Nr. | Einsatzart | Einsatzort | Info |
| 04-01 | B | 001 | Kaminbrand | Hauptplatz 17 | |
| 07-01 | B | 002 | Brandmelder | Traunuferstraße | BETRIEBSWERKSTÄTTE |
| 12-01 | T | 003 | Wasserschaden | ||
| 22-01 | T | 004 | Türöffnung | Eibenweg 26 | |
| 23-01 | B | 005 | Containerbrand | Audorferstraße | Spielplatz |
| 26-01 | T | 006 | VU LKW/PKW | A1 Kntoen Linz | |
| 02-02 | B | 007 | Brandmelder | Traunuferstraße | Fa. HORNBACH |
| 28-02 | B AS1 | 008 | Brandmelder | Dr. A. Schärf Straße | Fernheizwerk |
| 05-03 | T | 009 | Ölspur | Ahornweg 40 | |
| 20-03 | B | 010 | Brand KFZ | Dammstraße |
FF-Ansfelden FF-Freindorf |
| 24-03 | B | 011 | Brandmelder | Traunuferstraße 117 | Fa. BEINKOFER |
| 24-03 | T | 012 | Baumschneiden | Franz Kurzstraße 12 | |
| 24-03 | T | 013 | Baumschnneiden | Volkenstorferstraße 14 | |
| 26-03 | B | 014 | Brandmelder | Traunuferstraße 110 | Fa. GLS |
| 30-03 | B | 015 | Branmelder | Traunuferstraße 98 | Fa. KIKA |
| 31-03 | B | 016 | Brandverdacht | Kirchenstraße 30 |
FF-Ansfelden FF-Freindorf |
| 08-04 | B AS1 | 017 | Brand Wohnhaus | Lenaustraße 5 | Täuschungsalarm |
| 15-04 | B AS1 | 018 | Brand Wohnhaus | Kirchenstraße 30 | Täuschungsalarm |
| 22-04 | T | 019 | Baumschneiden | Fichtenstraße | |
| 22-04 | T | 020 | Salzsilo Reinigung | Traunuferstraße 98 | Straßenmeisterei |
| 27-04 | T | 021 | Baumschneiden | Am Steg 1 | |
| 05-05 | T | 022 | Salzsiloreinigung | Traunuferstraße 98 | Straßenmeisterei |
| 06-05 | B AS1 | 023 | Wohnungsbrand | Hauptplatz 39 | angebranntes Essen |
| 07-05 | B | 024 | Brandmeldealarm | Nestroystraße 49 | Fa. HUBER |
| 13-05 | T | 025 | Überflutung | Traunuferstraße | Bahnunterführung |
| 18-05 | B | 026 | Brandmeldealarm | Traunuferstraße 105A | Fa. GLS LOGISTIK |
| 21-05 | T | 027 | Baumschneiden | Widistraße | |
| 25-05 | B | 028 | Brandmeldealarm | Gewerbepark 1 | Fa. UNI-MAGE |
| 25-05 | T | 029 | Pumparbeiten | Fichtenstraße | |
| 26-05 | B | 030 | Brandmeldealarm | Traunuferstraße 113 | Fa. SCHNECKENREITHER |
| 26-05 | B | 031 | Brandmeldealarm | Traunuferstraße 113 | Fa. SCHNECKENREITHER |
| 26-05 | B AS1 | 032 | Wohnungsbrand | Hauptplatz 38 | angebranntes Essen |
| 26-05 | B | 033 | Brandmeldealarm | Traunuferstraße 113 | Fa. SCHNECKENREITHER |
| 26-05 | B | 034 | Brandmeldealarm | Traunuferstraße 113 | Fa. SCHNECKENREITHER |
| 01-06 | T | 035 | Pumparbeiten | A1 Raststation NORD | |
| 05-06 | B (AS1) | 036 | Wohnungsbrand | Dr. Adolf Schärf Str. | Küche ausgebrannt |
| 08-06 | B | 037 | Brandmeldealarm | Traunuferstraße 113 | Fa. SCHNECKENREITHER |
| 10-06 | T | 038 | Baumschneiden | Birkenweg 13 | |
| 10-06 | T | 039 | Baumschneiden | Eschenweg 2 | |
| 10-06 | T | 040 | Baumschneiden | Zeughausstraße | |
| 12-06 | T | 041 | Unwetter | Dammstraße | PKW in überfluteter Unterführung |
| 12-06 | T | 042 | Totenbergung | Traunuferstraße | Jugendlicher in Krems ertrunken (ORF) |
| 14-06 | T | 043 | Wasserschaden | Gabelsbergerstr. | Fa. Billa |
| 16-06 | T | 044 | Wasserversorgung | Fleckendorf 3 | |
| 16-06 | T | 045 | Sturmschaden | Fürstenstraße 11 | |
| 18-06 | B | 047 | Brandmeldealarm | Traunuferstr. 117 | Fa. BEINKOFER |
| 22-06 | T | 048 | Wasserversorgung | Fleckendorf 3 | |
| 25-06 | T | 049 | Wespen | Edlauerstraße 26 | |
| 27-06 | T | 050 | Wasserschaden | Unterfeldstr. 3 | Fa. EREMA |
| 30-06 | T | 051 | Wespen | Fürstenstr. 61 | |
| 30-06 | T | 052 | Verkehrsunfall | Umfahrung Dammstraße | |
| 02-07 | T | 053 | Sicherungsdienst | Traunuferstr. 113 | |
| 08-07 | T | 054 | Totenbergung | A1. Ri. Salzburg | Parkplatz Raststation |
| 09-07 | T | 055 | Wespen | Reicherweg 17 | |
| 17-07 | T | 056 | Wespen | Nelkenweg 15 | |
| 01-08 | B AS1 | 057 | Wohnhausbrand | Traunuferstr. 175 | Fa. FANTASIE |
| 04-08 | T | 058 | Wespen | Adlerweg 18 | |
| 09-08 | B | 059 | Brand Abfall | Friedhofstraße | Abfallcontainer |
| 13-08 | B | 060 | LKW-Brand | Danubiaplatz | Reifen |
| 17-08 | T | 061 | Ölspur | Traunuferstr. | Bereich KIKA |
| 25-08 | B | 062 | Brandmelder | Traunuferstr. 117 | Fa. BEINKOFER |
| 27-08 | T | 063 | Ölspur | Bereich BURGER KING | |
| 02-09 | T | 064 | Baumschneiden | Vodermayrbergstr. 32 | |
| 02-09 | T | 065 | Baumschneiden | Traunuferstr. 26 | |
| 02-09 | T AS1 | 066 | Ölspur | B139 | Bereich OMV-TANKSTELLE, Einsatz der FF-Freindorf war nicht mehr erforderlich |
| 08-09 | T | 067 | Baumschneiden | Weberstraße 9 | |
| 22-09 | B AS1 | 068 | Brandverdacht | Lenaustraße | |
| 23-09 | B AS1 | 069 | Küchenbrand | Hopfenweg | |
| 23-09 | T | 070 | Fahrbahnreinigung | Freindorfer-, Gabelsbergerstraße | |
| 25-09 | B | 071 | Spielplatz Freindorf | ||
| 25-09 | T | 072 | Verkehrsnunfall | A1 Knoten Linz | |
| 26-09 | T | 073 | Sicherungsdienst | Haid | |
| 05-10 | T | 074 | Baum dorht umzustürzen | Oberfeldstraße | |
| 09-10 | B | 075 | Brandmelder | Traunuferstraße 97 | Fa. KIKA |
| 11-10 | T | 076 | Wassertransport | Traunuferstraße 102i | |
| 17-10 | T | 077 | Türöffner | Tannenweg 32 | mit Unfallverdacht |
| 23-10 | B | 078 | Küchenbrand | Garagenstraße 3 | |
| 28-10 | T | 079 | Baumschneiden | Neusiedlerstraße 3 | |
| 01-11 | B | 080 | Brandmelder | Traunuferstraße 117 | Fa. BEINKOFER |
| 03-11 | T | 081 | Baumschneiden | Weberstraße 15 | |
| 05-11 | T | 082 | Baumschneiden | Am Steg 1 | |
| 07-11 | T | 083 | Bergung | Kremsbrücke HORNBACH | |
| 08-11 | T | 084 | Befreiung von Menschen in Notlage | Schwedengang 8 | |
| 12-11 | B | 085 | Brandmelder | Traunuferstraße 129 | Fa. HORNBACH |
| 17-11 | B | 086 | Brandmelder | Traunuferstraße 129 | Fa. HORNBACH |
| 20-11 | T | 087 | Bergung von Menschen | A1 Raststation Ansfelden | |
| 22-11 | T | 088 | Bergung von KFZ | Traunufersraße 25 | |
| 27-11 | T | 089 | Baumschneiden | Lindenweg 8 | |
| 01-12 | T | 090 | Bergung von KFZ | Vordermayrbergstraße | |
| 08-12 | B | 091 | Brandmelder | Traunuferstraße 97 | Fa. KIKA |
| 11-12 | B | 092 | Brandmelder | Traunuferstraße 129 | Fa. HORNBACH |
| 23-12 | B | 093 | Brandmelder | Traunuferstraße 129 | Fa. HORNBACH |
| 24-12 | B AS1 | 094 | Brand elektr. Anlagen | Bahnhofstraße 33 | def. Waschmaschine |
| 29-12 | B AS1 | 095 | Brand Müll | Garagenstraße 1 |
