Einsätze seit dem 1. Jänner des Jahres
Diese Seite wird überarbeitet.
Daten folgen in Kürze!
Einsätze 2012
| Datum | Art | Nr. | Einsatzart | Einsatzort | Info |
| 03-01 | T | 001 | GS-Eisnatz | Traunuferstr. 130 | Kontrolliertes Ablassen von Stickstoff |
| 11-01 | B | 002 | Brandmelder | Gartenweg 6 Unterfeldstraße 3 | Fa. EREMA |
| 14-01 | T | 003 | lose Bauteile | Traunuferstraße 130 | SCHARMÜHLE |
| 09-02 | B AS1 | 004 | Wohnhausbrand | Wohnpark 41 | |
| 13-02 | T | 005 | VU | Traunuferstraße | Bereich HORNBACH |
| 17-02 | B | 006 | Branmelder | Traunuferstraße 113 | Fa. SCHNECKENREITHER |
| 21-02 | B | 007 | Brandmelder | Traunuferstraße 105A | Fa. GLS |
| 23-02 | T | 008 | Türöffnung | Untere Hangstraße 10 | |
| 01-03 | T | 009 | VU | Traunuferstraße Kr. Jägerweg | PKW am Dach |
| 02-03 | B | 010 | Brandmelder | Gewerbepark 30 | Fa. REIFEN JOHN |
| 02-03 | B | 011 | KFZ-Brand | Traunuferstraße Auffahrt A1 | Kleinbrand Motorraum |
| 02-03 | B AS2 | 012 | Wohnhausbrand | Hauptplatz 12 |
externe Berichte: fireworld.at ooe.orf.at ff-ansfelden.at |
| 03-03 | B | 013 | Brandmelder | Traunuferstraße127 | Fa. MERKUR |
| 05-03 | T | 014 | VU | Dammstraße | Bereich Actual |
Einsatzstatistik der letzen Jahre:
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Brandeinsätze: | 35 | 31 | 45 | 30 | 38 |
| Technische Einsätze: | 88 | 60 | 101 | 47 | 67 |
Letzte Änderung am Mittwoch, 09. Mai 2012 um 19:16:45 Uhr.